各二級學院、院直各部門:
現將《合肥學院2023年4月總值班安排表》公布如下。請各部門處級領導干部參加值班人員相互提醒,按照值班要求按時到崗,認真履行職責,學校將對值班工作進行檢查。值班地點設在南艷湖校區二期行政樓八樓810房間。清明節(4月5日)值班的領導請按照教育廳規定通過“安徽省教育廳電子政務平臺”的“報送系統”報送值班信息至省教育廳辦公室。
根據工作要求,請值班人員注意值班日期并按要求做好值班工作。值班人員因出差、培訓、學習、個人事項等不能按時值班的,調班情況必須提前報院辦備案,再由值班人報告當日帶班校領導,備案聯系人:羅佳,電話:62159000,13856987658。
合肥學院
2023年3月28日
合肥學院2023年4月總值班安排表  | |||
帶班領導  | 總 值 班  | 值班時間  | |
白 班  | 晚 班  | ||
王其東  | 牛 欣  | 倪澤強  | 4月1日(六)  | 
吳春梅  | 姚蓓蓓  | 陳江華  | 4月2日(日)  | 
劉建中  | 儲昭輝  | 4月3日(一)  | |
陳 秀  | 
  | 丁增武  | 4月4日(二)  | 
張思揚  | 高喬楠  | 殷明明  | 4月5日(三)  | 
王其東  | 吳孔寶  | 4月6日(四)  | |
吳春梅  | 宋玉軍  | 4月7日(五)  | |
劉建中  | 李秀娟  | 孫靜宇  | 4月8日(六)  | 
陳 秀  | 晉松  | 劉良宏  | 4月9日(日)  | 
張思揚  | 王 迅  | 4月10日(一)  | |
王其東  | 謝兆樹  | 4月11日(二)  | |
吳春梅  | 
  | 馬保衛  | 4月12日(三)  | 
劉建中  | 許 剛  | 4月13日(四)  | |
陳 秀  | 章義剛  | 4月14日(五)  | |
張思揚  | 笪春年  | 趙茂俞  | 4月15日(六)  | 
王其東  | 吳云  | 宣躍文  | 4月16日(日)  | 
吳春梅  | 徐啟圣  | 4月17日(一)  | |
劉建中  | 
  | 王永軍  | 4月18日(二)  | 
陳 秀  | 
  | 陳長冰  | 4月19日(三)  | 
張思揚  | 方宗保  | 4月20日(四)  | |
王其東  | 胡曉軍  | 4月21日(五)  | |
吳春梅  | 吳 悅  | 馬林山  | 4月22日(六)  | 
劉建中  | 汪潘義  | 4月23日(日)  | |
陳 秀  | 楊承剛  | 4月24日(一)  | |
張思揚  | 
  | 王勝利  | 4月25日(二)  | 
王其東  | 
  | 葉道全  | 4月26日(三)  | 
吳春梅  | 張凌云  | 4月27日(四)  | |
劉建中  | 汪文忠  | 4月28日(五)  | |
陳 秀  | 夏丹青  | 張偉頎  | 4月29日(六)  | 
張思揚  | 于娜  | 羅會必  | 4月30日(日)  | 
一、學院總值班時間及地點: 二、學院總值班要求 1、值班人員要在崗在位,確保通訊聯絡暢通,重大情況立即向帶班領導匯報,堅決杜絕信息遲報、漏報,甚至隱瞞不報的行為。如遇突發事件,在立即向帶班領導匯報后,要及時協調處理,控制事態發展。 2、院總值班人員要認真記錄各值班點的值班情況報告,并將各值班點報告的情況進行匯總。 3、學院總值班人員要認真做好上傳下達工作,按時交接班。交接班時既要交接值班記錄、值班室鑰匙、值班電話和有關用品,也要把有關事項的處理情況進行認真交接(沒有安排白班的正常工作日,晚班值班結束后,請將值班室鑰匙放在行政樓一樓門衛值班室)。  | |||
三、值班電話 ①學院總值班電話62158000,保衛處值班電話62159110;③東校區總值班室電話62158933(門衛);④省教廳總值班電話62814453(傳真),教育廳思政處62826821,62833002(傳真)。⑤合肥市政府總值班室(應急辦):63538110、63538195。⑥省維穩辦:62609429、62609423(傳真)。⑦省政府總值班室:62601224、62601374、62602002(傳真)。 注:所有節假日、非常時期值班人員均按順序輪流安排。 合肥學院 二0二三年三月二十八日  | |||
  | |||
