各系(部)、有關(guān)部門:
本學期學生“網(wǎng)上評教”系統(tǒng)將于下周一(元月7日)關(guān)閉。截止目前,全院學生參評率為80.6%,各系學生參評率詳見附表。請各系督促未評教學生抓緊時間完成網(wǎng)上評教。
系別 | 參評率 | 系別 | 參評率 |
生物系 | 87.5% | 電子系 | 88.1% |
化工系 | 71.7% | 經(jīng)濟系 | 79.8% |
機械系 | 85.2% | 外文系 | 87.5% |
建工系 | 80.3% | 教育系 | 82.2% |
數(shù)理系 | 78.1% | 管理系 | 89.1% |
藝術(shù)系 | 37.7% | 旅游系 | 87.8% |
中文系 | 81.9% | 計科系 | 94.9% |
教學質(zhì)量監(jiān)控辦公室
教務處
二0一三年元月四日