2019年度,在系領導、各項目負責人和各位老師的精心指導下,我系順利舉行了多項第二課堂專業活動,為學生搭建了專業學習、能力展示、技術服務的平臺。現將2019年度的第二課堂專業活動總結如下:
一、2019年度第二課堂活動概況
2019年度,我系共舉辦各項第二課堂活動共19項,參與人次約2700人次,其中參加院系級活動約2601人次,參加省級及以上活動約360人次。具體如下表格:
表1 2019年電子系第二課堂專業活動情況
活動名稱 | 活動情況 |
基本元器件培訓 | 6場約212人次。 |
仿真軟件基礎培訓 | 3場約86人次。 |
學術講座 | 3場約600人次。 |
電協學術講座 | 1場共50人次。 |
合肥學院第十三屆焊接大賽 | 培訓若干場。 245人報名。80人參加決賽。院一等獎4人、二等獎12人、三等獎22人。 |
合肥學院第十三屆仿真設計大賽 | 培訓若干場。 92人報名。34人參加決賽。院一等獎2人、二等獎4人、三等獎8人。 |
第十六屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽、安徽省第八屆、合肥學院第八屆“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽 | 80組報名,425人參加。獲院賽獎58組,院一等獎2項,二等獎5項,三等獎5項,優秀獎35項,哲學社會科學類優秀獎9項,自然科學論文類優秀獎2項。 省賽:一等獎1項7人,二等獎1項7人。 國賽:二等獎1項4人。 |
“TI”杯安徽省第十三屆大學生電子設計競賽暨“伊科耐”杯合肥學院第十四屆電子設計競賽 | 培訓若干場。 院賽:431人報名,75人參加決賽。院一等獎3組9人、二等獎4組12人、三等獎7組21人,成功參賽獎11組33人。 省賽:39人報名。省一等獎4組12人、二等獎1組3人、三等獎5組15人、成功參賽獎3組9人。 國賽:國家二等獎1組3人。 |
第十四屆全國大學生“恩智浦”杯智能汽車競賽暨合肥學院第十二屆智能車競賽 | 院賽:45人參賽。院一等獎4隊12人、二等獎5隊15人、三等獎6隊18人。 省賽:21人參賽。省一等獎5項15人、二等獎1項3人、三等獎1項3人。 國賽:12人參賽。國家一等獎1項4人,二等獎3項8人。 |
第五屆中國“互聯網+”大學生創新創業大賽暨第四屆合肥學院“互聯網+”大學生創新創業大賽 | 院賽:196人報名。 省賽:省金獎2組12人、銀獎10組63人、銅獎7組34人。 |
第八屆“挑戰杯-中國聯通”安徽省大學生課外學術科技作品競賽 | 省賽:省一等獎1項7人、二等獎1項7人。 |
“煒煌杯”安徽省大學生單片機與嵌入式系統應用技能競賽 | 4場培訓約132人次參加。 院賽:150人參賽,一等獎8組16人,二等獎15組30人,三等獎22組44人,成功參賽獎30組60人。 省賽:40人參賽。省一等獎3項6人、二等獎4項8人、三等獎4項8人。 |
安徽省高校物聯網應用創新大賽 | 6人報名。省一等獎1組3人,省二等獎1組3人。 |
“西門子”杯中國智能制造挑戰賽 | 省賽:60人報名。省特等獎1組3人、一等獎3組9人、二等獎12組36人、三等獎4組12人。 國賽:二等獎3組9人。 |
大學生創新創業訓練計劃項目 | 省級項目申報10項,立項9項;國家級項目申報4項。 |
2019年長三角地區應用型本科高校聯盟“互聯網+”大學生創新創業大賽 | 省賽:二等獎1項1人。 |
2019年第九屆全國大學生電子商務“創新創意創業挑戰賽”安徽賽區 | 省賽:特等獎1項5人,二等獎1項1人。 |
2019年合肥市第三屆“創贏蜀山”杯創新創業大賽 | 合肥市一等獎1項。 |
第十屆安徽省百所高校百萬大學生科普創意創新大賽 | 成績評比中。 |
在以上活動中,我系教師積極參與,其中長年參與此項工作的專業教師約20人,約占專業教師的40%。
二、2019年度第二課堂活動成果
至2019年12月,我系同學獲省級以上各類獎項約84項共292人次。其中國家級獎10項共32人次(其中一等獎1項4人次、二等獎8項23人次、三等獎1項5人次);省級獎項共74項260人次(其中特等獎2項8人次、一等獎19項63人次、二等獎31項115人次、三等獎22項74人次)。
三、2020年度第二課堂工作計劃
1、做好第二課堂活動的宣傳、引導工作。
2、做好院系級各類基礎培訓、比賽和社會實踐工作。如:焊接培訓、單片機基礎培訓、焊接仿真大賽、無線電測向比賽、義務維修、知識講座等。
3、繼續承辦好由教務處主辦的學科競賽--院電子設計競賽和智能車競賽。
4、組織學生參與2020年全國大學生電子設計競賽、全國智能車競賽、互聯網+大賽、西門子智能制造挑戰賽、大學生創新訓練計劃等。
5、鼓勵學生多參與其它系組織的相關比賽,鼓勵教師引導學生參與各類高層次專業競賽。
6、做好指導教師隊伍的優化工作,提高教師指導能力。